Ternyata ada cara diet yang tidak membikin sengsara. Intinya, hanya mengatur jenis makanan yang akan kita asup.
Cara ini disebut diet alkaline. Ini bukan merek baterai lo, tapi diet yang menyeimbangkan makanan yang mengandung asam dan basa dalam tubuh.
Dalam diet ini menyarankan kita makan makanan dengan porsi 80 persen untuk jenis basa, sisanya asam.
Nantinya, makanan asam menambahkan ion hidrogen ke dalam tubuh, sehingga tubuh semakin bersifat asam. Sebaliknya, makanan alkaline justru menghilangkan ion hidrogen sehingga dapat mengurangi kadar asam dalam tubuh.
Memahami Efek dari Tubuh pH Tingkat
Tingkat pH tubuh memiliki kemampuan untuk mempengaruhi setiap sel tubuh. Ketika darah memiliki pH basa bukan pH asam, akan memiliki dampak positif pada bagaimana setiap fungsi sistem tubuh.
Otak, sistem peredaran darah, saraf, otot, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi semua bisa mendapatkan keuntungan dari tingkat pH yang tepat.
Di sisi lain, jika pH tubuh terlalu asam, itu adalah rentan terhadap banyak penyakit dan masalah.
Peningkatan berat badan, penyakit jantung, penuaan dini, kelelahan, masalah saraf, alergi, penyakit otot dan kanker semua lebih umum ketika pH tubuh tidak optimal. Karena masalah ini semua lebih mungkin terjadi ketika pH tubuh terlalu asam, masuk akal baik untuk makan makanan yang kaya alkalizing makanan.
Tujuan utamanya adalah biasanya untuk makan makanan yang bersifat alkali sekitar 75-80% bersama dengan hanya sekitar 20-25% acidifying makanan.
Jika level ini dipertahankan dalam diet, hasil akhirnya adalah pH sedikit basa dalam tubuh, yang sangat cocok untuk kesehatan yang baik optimal.
Gunakan grafik makanan di bawah ini untuk membuat gaya hidup Anda lebih basa dan menuai keuntungan kesehatan yang prima dan energi berlimpah.
KATEGORI MAKANAN | Tinggi Alkaline | Bersifat alkali | Rendah Alkaline | Rendah Asam | Asam | Asam tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|
BEANS, sayuran, kacang | Jus sayuran, Parsley, Bayam mentah, brokoli, seledri, bawang putih, Barley Grass | Wortel, Kacang Hijau, Kacang Lima, Beets, Selada, Zucchini, carob | Squash, Asparagus, Rhubarb, Jagung Segar, Jamur, Bawang, Kubis, Kacang, kembang kol, lobak, Beetroot, Kentang, Zaitun, Kedelai, Tahu | Kentang Manis, Bayam Dimasak, Kacang Ginjal | Kacang pinto, Angkatan Laut Beans | Sayuran acar |
BUAH | Kering Ara, Kismis | Kurma, Blackcurrant, Anggur, Pepaya, Kiwi, Berries, Apel, Pir | Kelapa, Ceri asam, tomat, jeruk, ceri, nanas, Persik, Alpukat, jeruk, mangga, stroberi, keluak, lemon, semangka, Limes | Blueberry, Cranberry, Pisang, plum, jus buah Olahan | Buah Kaleng | |
Bijian, sereal | Amaranth, Lentil, Jagung manis, Wild Rice, Quinoa, Millet, Buckwheat | Roti Rye, Utuh Grain Bread, Oats, Brown Rice | Nasi putih, Putih Roti, Kue Kering, Biskuit, Pasta | |||
DAGING | Hati, tiram, Organ Daging | Ikan, Turki, Ayam, Domba | Daging sapi, babi, sapi, kerang, kaleng Tuna & Sarden | |||
TELUR & SUSU | ASI | Keju Kedelai, Susu Kedelai, Susu Kambing, Kambing Keju, Buttermilk, Whey | Susu, Mentega, Yogurt, Cottage Keju, Cream, Es Krim | Telur, Camembert, Hard Keju | Parmasan, Keju Olahan | |
KACANG-KACANGAN & BIJI | Hazelnut, almond | Chestnut, Brasil, Kelapa | Labu, wijen, biji bunga matahari | Pecan, kacang mete, Pistachio | Kacang, Kenari | |
MINYAK | Flax Seed Oil, Minyak Zaitun, Minyak Canola | Minyak Jagung, minyak bunga matahari, Margarin, Lard | ||||
MINUMAN | Herb Teas, Lemon Water | Teh hijau | Jahe Teh | Kakao | Anggur, Soda / Pop | Teh (hitam), kopi, bir, Minuman Keras |
Pemanis, bumbu | Stevia | Maple Syrup, Sirup Beras | Madu mentah, Raw Sugar | Gula putih, Madu Diproses | Susu Coklat, Brown Sugar, Molasses, Jam, Kecap, mayones, mustard, Cuka | Pemanis Buatan
|
Boleh tau ga, itu dijusnya dalam keadaan mentahkah? Karena belum pernah coba jus brokoli. Trims for share
Lebih enak mentah, kalau kurang manis bisa ditambah madu.
Kak Dito, bisa sharing by WA kah?? Salam kenal sy dina dr blitar